Atlantica at Dania Beach
Dania Pointe, un destino al aire libre de primer nivel de 102 acres en el sur de Florida con casi un millón de pies cuadrados de tiendas, entretenimiento y restaurantes.
¡Contáctanos hoy para más información!
¡Contáctanos hoy para más información!
La combinación perfecta de diseño moderno, comodidades estilo resort y una ubicación inmejorable.
Ubicado en Dania Beach, a solo 3 kilómetros de la playa y a minutos de casinos, centros comerciales, campos de golf y los aeropuertos de Fort Lauderdale y Miami. Esta ubicación privilegiada ofrece una comodidad inigualable y acceso a las mejores atracciones y servicios de Florida.
Atlantica es el único proyecto de condominios en Dania Beach con menos de 10 años de antigüedad, ubicado en un mercado con creciente demanda de alquileres . Benefíciese de una tasa de revalorización anual proyectada del 8% y obtenga un retorno inmediato de su inversión.
Con precios que oscilan entre $500,000 y $750,000, Atlantica ofrece un punto de entrada accesible al mercado inmobiliario de lujo, combinando asequibilidad con una vida de alto nivel .
Precio Original | $540,000.oo |
Reducción de Precio | $13,500.oo |
Contribución a los 2 años Cuota Mantenimiento e Impuestos | $25,365.60 |
Alquiler | $2,500.oo |
$ / Pie cuadrado | $748.93 |
Inversión Inicial | $540,978.75 |
CAP Año 1 | 5,38% |
CAP Año 2 | 5,37% |
TIR Año 2 | 20,55% |
Precio Original | $540,000.oo |
Reducción de Precio | $13,500.oo |
Contribución a los 2 años Cuota Mantenimiento e Impuestos | $25,365.60 |
Alquiler | $2,500.oo |
$ / Pie cuadrado | $748.93 |
Inversión Inicial | $172,428.75 |
CAP Año 1 | 0,09% |
CAP Año 2 | 0,06% |
TIR Año 2 | 21,29% |
Precio Original | $640,000.oo |
Reducción de Precio | $8,000.oo |
Contribución a los 2 años Cuota Mantenimiento e Impuestos | $33,530.31 |
Alquiler | $3,000.oo |
$ / Pie cuadrado | $700.67 |
Inversión Inicial | $649,380.00 |
CAP Año 1 | 5,41% |
CAP Año 2 | 5,40% |
TIR Año 2 | 19,39% |
Precio Original | $640,000.oo |
Reducción de Precio | $8,000.oo |
Contribución a los 2 años Cuota Mantenimiento e Impuestos | $33,530.31 |
Alquiler | $3,000.oo |
$ / Pie cuadrado | $700.67 |
Inversión Inicial | $206,980.00 |
CAP Año 1 | 0,17% |
CAP Año 2 | 0,15% |
TIR Año 2 | 21,48% |
Playa Dania (4 minutos).
Playa Hollywood (12 minutos).
Playa Hallandale (16 minutos).
Centro comercial Dania Pointe (5 min).
Aventura Mall (24 min).
Casino en Dania Beach (2 min).
Cacino Gulfstram (20 min).
Hard Rock Hotel & Casino (10 minutos).
Club de golf Hollywood Beach (10 minutos).
Club de golf privado Shell Bay (15 min).
Puerto deportivo de Harbour Towne (1 min).
Puerto Everglades (8 min).
Puerto de Miami (35 min).
Centro de Naturaleza Anne Kolb (7 min).
Customer Service
I will be back soon